Tedgum 00192154 Csapágyazás, Kormány
Árak és készlet
- Legolcsóbb és leggyorsabb Br. kisker: 2 352 Ft 2 352 Ft Rend.:13:50 Üzl.:Kedd 06:00 Legolcsóbb Leggyorsabb 2 — Th.:HA1 Készlet:2 db
Termékadatok
- Cikkszám
- 00192154
- Megnevezés
- Csapágyazás, Kormány
- Gyártó
- Tedgum
- Termékcsoport
- Lengőkar szilent
- Tecdoc c.
- 00192154
- Cikk ID
- #6282082
- KN kód
- 8708
- Nettó súly [kg/Me]
- 0.369
- Vonalkód
- 5908229958759
Külső átmérő [mm]: 40,3
Beépítési oldal: kívül
Tömeg [kg]: 0,13
Szükséges darabszám: 2
Kormány típus: keresztlengőkarhoz
Beépítési oldal: elöl
Beépítési oldal: hátsótengely
Beépítési oldal: kétoldali
Részletes készletadatok
| Érkezés | Készlet és kosár | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 352 Ft | 2 352 Ft | Rend.:13:50 Üzl.:Kedd 06:00 — A megadott ékezési idő 2.00 db mennyiségre vonatkozik! Legolcsóbb Leggyorsabb | 2 — Th.:HA1 Készlet:2 db | |
| 3 148 Ft | 3 148 Ft | Rend.:17:55 Üzl.:Kedd 06:00 — A megadott ékezési idő 4.00 db mennyiségre vonatkozik! | 4 — Th.:AP Készlet:4 db | |
| 3 185 Ft | 3 185 Ft | Rend.:17:40 Üzl.:Kedd 06:00 — A megadott ékezési idő 5.00 db mennyiségre vonatkozik! | 5 — Th.:MOT Készlet:5 db | |
| 3 783 Ft | 3 783 Ft | Rend.:16:55 Üzl.:Kedd 13:30 — A megadott ékezési idő 1.00 db mennyiségre vonatkozik! | 1 — Th.:APK Készlet:1 db | |
| 3 148 Ft | 3 148 Ft | Rend.:17:55 Üzl.:Szerda 06:00 — A megadott ékezési idő 4.00 db mennyiségre vonatkozik! | 4 — Th.:APKULS Készlet:4 db | |
| 5 144 Ft | 5 144 Ft | Rend.:Kedd 11:30 Üzl.:Csütörtök 06:00 — A megadott ékezési idő 1.00 db mennyiségre vonatkozik! | 1 — Th.:S2 Készlet:1 db | |
| 5 293 Ft | 5 293 Ft | Rend.:Kedd 09:20 Üzl.:11-23 Hétfő 06:00 — A megadott ékezési idő 4.00 db mennyiségre vonatkozik! | 4 — Th.:S3 Készlet:4 db |
Betöltés…
Betöltés…
Betöltés…
Betöltés…