Mann-Filter CUK 3139 Pollenszűrő
Árak és készlet
- Legolcsóbb Br. kisker: 8 443 Ft 8 443 Ft Rend.:13:50 Üzl.:Hétfő 06:00 Legolcsóbb 9 — Th.:HA1 Készlet:9 db
- Leggyorsabb Br. kisker: 10 104 Ft 10 104 Ft Rend.:08:35 Üzl.:13:30 Leggyorsabb + — Th.:ANU Készlet:12 db
Termékadatok
- Cikkszám
- CUK 3139
- Megnevezés
- Pollenszűrő
- Gyártó
- Mann-Filter
- Termékcsoport
- Pollenszűrő
- Tecdoc c.
- CUK 3139
- Cikk ID
- #3374210
- KN kód
- 8708
- Nettó súly [kg/Me]
- 0.270
- Vonalkód
- 4011558547707
- 0 986 628 518, 0 986 AF5 603, 1 987 431 402, 1 987 432 402, 17301FK-X2, 20-31-1009, 21653064, 22070, 50 013 753, 501 Couple, 54.127.00, 585, 64 31 6 913 506, 64 31 6 935 823, 64 31 9 171 858, 67619, 698864, 753-ACC, 815286, ACE 149-2, ACK9073, ADB 112514, AHC219, AHC219-2, AK-7193, ALC-6322, ALC-6322/2, CC1138, CFA10103-2, CK 3139 C-2, DCF419K, DGM/AKL 31390, DGM/KL 1909, E1909LC, E2963LC, EC420, EC420, EC420-2, EKF158A, FC238x2, FK238x2, GB-9898/C, GFE 3252, HCK 7197, JKR 7161, K 1160 A-2x, LAK 197, LAK 197/S, MC666-2, MS-6299C, NC 2138 CA, PCK 8168-2, PUK 1166 E, QAP 696, R2402, S 4127 CA, SAK 156, TSP0325212C, V20-31-1009, VCF 342, WP6977
Alapváltozat (cikksz.): CU 3139
Nagy hatékonyságú változat aktívszénnel (cikksz.): FP 3139
Szükséges darabszám: 2
Beszerelési idő [min.]: 15
Hossz [mm]: 320
Szélesség [mm]: 173
Magasság [mm]: 31
Részletes készletadatok
| Érkezés | Készlet és kosár | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 104 Ft | 10 104 Ft | Rend.:08:35 Üzl.:13:30 — A megadott ékezési idő 12.00 db mennyiségre vonatkozik! Leggyorsabb | + — Th.:ANU Készlet:12 db | |
| 10 707 Ft | 10 707 Ft | Rend.:10:10 Üzl.:13:30 — A megadott ékezési idő 1.00 db mennyiségre vonatkozik! | 1 — Th.:LC Készlet:1 db | |
| 8 970 Ft | 8 970 Ft | Rend.:17:40 Üzl.:Szombat 06:00 — A megadott ékezési idő 31.00 db mennyiségre vonatkozik! | + — Th.:MOT Készlet:20+ db | |
| 8 443 Ft | 8 443 Ft | Rend.:13:50 Üzl.:Hétfő 06:00 — A megadott ékezési idő 9.00 db mennyiségre vonatkozik! Legolcsóbb | 9 — Th.:HA1 Készlet:9 db | |
| 9 651 Ft | 9 651 Ft | Rend.:16:25 Üzl.:Szombat 06:00 — A megadott ékezési idő 26.00 db mennyiségre vonatkozik! | + — Th.:MOC Készlet:20+ db | |
| 9 712 Ft | 9 712 Ft | Rend.:17:55 Üzl.:Szombat 06:00 — A megadott ékezési idő 10.00 db mennyiségre vonatkozik! | + — Th.:AP Készlet:10 db | |
| 10 707 Ft | 10 707 Ft | Rend.:12:45 Üzl.:Hétfő 06:00 — A megadott ékezési idő 10.00 db mennyiségre vonatkozik! | + — Th.:LS6382 Készlet:10 db | |
| 11 349 Ft | 11 349 Ft | Rend.:09:30 Üzl.:Hétfő 06:00 — A megadott ékezési idő 3.00 db mennyiségre vonatkozik! | 3 — Th.:ATM Készlet:3 db | |
| 11 349 Ft | 11 349 Ft | Rend.:14:50 Üzl.:Hétfő 06:00 — A megadott ékezési idő 16.00 db mennyiségre vonatkozik! | + — Th.:ATO Készlet:16 db | |
| 9 572 Ft | 9 572 Ft | Rend.:16:55 Üzl.:Hétfő 13:30 — A megadott ékezési idő 11.00 db mennyiségre vonatkozik! | + — Th.:APK Készlet:11 db | |
| 10 058 Ft | 10 058 Ft | Rend.:14:45 Üzl.:Hétfő 13:30 — A megadott ékezési idő 6.00 db mennyiségre vonatkozik! | 6 — Th.:MAT Készlet:6 db | |
| 11 349 Ft | 11 349 Ft | Rend.:15:20 Üzl.:Hétfő 13:30 — A megadott ékezési idő 4.00 db mennyiségre vonatkozik! | 4 — Th.:ATD Készlet:4 db | |
| 11 349 Ft | 11 349 Ft | Rend.:12:25 Üzl.:Hétfő 13:30 — A megadott ékezési idő 2.00 db mennyiségre vonatkozik! | 2 — Th.:ATN Készlet:2 db | |
| 11 349 Ft | 11 349 Ft | Rend.:12:20 Üzl.:Hétfő 13:30 — A megadott ékezési idő 7.00 db mennyiségre vonatkozik! | 7 — Th.:ATB Készlet:7 db | |
| 9 712 Ft | 9 712 Ft | Rend.:17:55 Üzl.:Kedd 06:00 — A megadott ékezési idő 10.00 db mennyiségre vonatkozik! | + — Th.:APKULS Készlet:10 db |
Betöltés…
Betöltés…
Betöltés…
Betöltés…